Tutti i prodotti
-
Lega del cobalto del nichel
-
Lega di nichel di Inconel
-
Leghe magnetiche molli
-
Lega di Superelastic
-
Leghe controllate di espansione
-
Materiale magnetostrittivo
-
Lega di Hastelloy
-
Lega di Incoloy
-
Lega di nichel di Monel
-
Lega di Nimonic
-
Leghe di Nitronic
-
Acciaio inossidabile speciale
-
Lega a magnete permanente
-
TI TA NB Lega ZR
-
Weree di DanielÈ stata la relazione per 3 anni, grande partner di affari per la lega del cobalto del nichel! -
La Carolina FasioConsegna di tempo d'inserimento. Ed il supporto è buon e veloce.
parole chiave [ forged round bar ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "forged round bar" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Nimonic 90 Lamiera laminata a freddo per servizio a temperature fino a 920°C UNS N07090 Numero Werkstoff 2.4632
| Forma di fornitura | Filo, nastro, piastra, asta, barra |
|---|---|
| Spessore | 0,2-20 mm |
Inconel X-750 Lega di nichel Superlega indurita per precipitazione fino a 800°C Applicazione
| Gradi uguali | Inconel X-750, NiCr15Fe7TiAl, 2.4669,UNS N07750 |
|---|---|
| Gamma di fusione | 1395°C~1425°C |
| Densità | 80,25 g/cm3 |
| Forme di fornitura | Placca, striscia, barra, forgia, anello, filo, tubo |
4J36 Lega a Bassa Espansione Nilo 36 Barra Filo Striscia
| Equo grado | Invar36, Nilo36,Pernifer 36, EN 1.3912, UNS K93600 |
|---|---|
| Forme di fornitura | Fabbricazione a partire da fili, barre, forge, strisce, piastre, tubi, tubi, capillari |
| Settimo | YB/T 5241-1993 |
| Curie Point | 230°C |
compensazione di temperatura magnetica molle delle leghe di spessore 1J38 di 2.0mm
| Nome del prodotto | Legata di compensazione della temperatura magnetica |
|---|---|
| Grado | 1J38 |
| Densità | 80,14 g/cm |
| modulo | Nastro laminato a freddo |
Filo per guida d'onda magnetostrittiva per applicazioni ad alta temperatura Diametro 0,8 mm
| Dimensioni delle scorte | 0.50mm, ,0.75mm,0.80 mm |
|---|---|
| Disponibile per richiesta | 0,35-1,0 mm |
| Nome del prodotto | Filo della guida d'onda magnetostrittiva |
| Applicazione | Industria chimica, strumento |
Hiperco 50HS 1J22Nb0.3 Leghe magnetiche morbide ad alta saturazione magnetica
| Gradi uguali | HiperCo50, Supermendur, 1J22 |
|---|---|
| OD | 10-500mm |
| HC | ≤ 100oE |
| Curie Point | 980°C |
Applicazione chirurgica dentaria dell'impianto del nastro laminato a freddo di ASTM F75 UNS R30075 CoCrMo
| Spec | ASTM F75 |
|---|---|
| Grado | R30075 UNS |
| Tipo di lega | CoCrMo |
| Applicazione | Impianti chirurgici, applicativi dentali |
Barre in acciaio inossidabile S46500 ad alta resistenza per applicazioni chirurgiche
| Gradi uguali | 465 personalizzato |
|---|---|
| Densità | 8.0g/cm3 |
| Forme di fornitura | Barre, fili, fogli |
| Spec | ASTM A564/A564M-2004 |

